Bienvenue au site de réservation des salles des laboratoires du VRSI
Heure |
PK-S1525
25 postes |
PK-S1530
25 postes |
PK-S1535
25 postes |
PK-S1540
25 postes |
PK-S1545
36 postes Mac - TBI |
PK-S1550
36 postes |
PK-S1555
40 postes |
PK-S1560
25 postes |
PK-S1565
50 postes |
PK-S1570
25 postes |
PK-S1575
25 postes |
PK-S1580
50 postes |
PK-S1585
25 postes |
PK-S1590
25 postes |
PK-M855
25 postes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||
21:30 - 22:00 |